類(lèi)型 | 4D35ZD |
抱負 | 增壓 |
排量(L) | 3.5 |
缸徑(mm)x行程(mm) | 98X115 |
功率(kW) | 49 |
燃油噴射系統 | BQ電子調速器在線(xiàn)泵 |
燃油消耗率(g / kW-h) | 212 |
噪音dB(A) | ≤112 |
排放水平 | CN階段II |
重量(公斤) | 285 |
尺寸(毫米) | 750x600x765 |
發(fā)動(dòng)機 | |
類(lèi)型 | 直列,水冷,四沖程,直接噴射 |
速度[min-1] | 1500 |
廢氣排放標準 | CN階段II |
一般 | |
抱負 | 增壓 |
氣缸數 | 4 |
壓縮率 | 18.5 |
旋轉(看飛輪) | 逆時(shí)針?lè )较?/span> |
飛輪齒圈上的齒數 | 120 |
治理標準 | |
速度下降(靜態(tài))機械。政府[%] | - |
速度下降(靜態(tài))電。政府(EMR / GAC)[%] | 5 |
潤滑系統 | |
機油規格 | 碳纖維 |
機油消耗(占燃料消耗的百分比) | 0.5 |
油底殼容量[l] | 6.5 |
輸出量 | |
風(fēng)扇減少[kW] | 2.5 |
凈飛輪[kW] | 45 |
電氣輸出 | 50 |
燃油系統 | |
燃油消耗 | |
25%負荷[l / h] | 281 |
50%負載[l / h] | 244 |
75%負載[l / h] | 230 |
100%負載[l / h] | 225 |
冷卻系統 | |
一般發(fā)動(dòng)機冷卻數據 | |
最高燙發(fā)。冷卻液出口溫度[°C] | 95 |
冷卻液容量(發(fā)動(dòng)機)[l] | 6 |
沸騰的空氣(風(fēng)扇處的最大允許冷卻空氣溫度)[°C] | 45 |
冷卻風(fēng)量[m3 / h] | 252 |
氣壓損失[bar] | 0.04 |
電子系統 | |
電壓[V] | 12 |
起動(dòng)機[kW] | 3.8 |
交流發(fā)電機輸出[A] | 25(可選) |
類(lèi)型 | 4D35ZD |
抱負 | 增壓 |
排量(L) | 3.5 |
缸徑(mm)x行程(mm) | 98X115 |
功率(kW) | 49 |
燃油噴射系統 | BQ電子調速器在線(xiàn)泵 |
燃油消耗率(g / kW-h) | 212 |
噪音dB(A) | ≤112 |
排放水平 | CN階段II |
重量(公斤) | 285 |
尺寸(毫米) | 750x600x765 |
發(fā)動(dòng)機 | |
類(lèi)型 | 直列,水冷,四沖程,直接噴射 |
速度[min-1] | 1500 |
廢氣排放標準 | CN階段II |
一般 | |
抱負 | 增壓 |
氣缸數 | 4 |
壓縮率 | 18.5 |
旋轉(看飛輪) | 逆時(shí)針?lè )较?/span> |
飛輪齒圈上的齒數 | 120 |
治理標準 | |
速度下降(靜態(tài))機械。政府[%] | - |
速度下降(靜態(tài))電。政府(EMR / GAC)[%] | 5 |
潤滑系統 | |
機油規格 | 碳纖維 |
機油消耗(占燃料消耗的百分比) | 0.5 |
油底殼容量[l] | 6.5 |
輸出量 | |
風(fēng)扇減少[kW] | 2.5 |
凈飛輪[kW] | 45 |
電氣輸出 | 50 |
燃油系統 | |
燃油消耗 | |
25%負荷[l / h] | 281 |
50%負載[l / h] | 244 |
75%負載[l / h] | 230 |
100%負載[l / h] | 225 |
冷卻系統 | |
一般發(fā)動(dòng)機冷卻數據 | |
最高燙發(fā)。冷卻液出口溫度[°C] | 95 |
冷卻液容量(發(fā)動(dòng)機)[l] | 6 |
沸騰的空氣(風(fēng)扇處的最大允許冷卻空氣溫度)[°C] | 45 |
冷卻風(fēng)量[m3 / h] | 252 |
氣壓損失[bar] | 0.04 |
電子系統 | |
電壓[V] | 12 |
起動(dòng)機[kW] | 3.8 |
交流發(fā)電機輸出[A] | 25(可選) |